School Calendar
- School Events
- District Agenda
- 2024-2025 180 Day Calendar
- 2025-2026 180 Day Calendar
- 2026-2027 180 Day Calendar
June, 2025
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
Day 6
|
3
Day 1
7p
Senior Awards Ceremony - Class of 2025
|
4
Day 2
Class of 2025: Prom (Perona Farms)
8:45a
3rd Gr Field Trip - Planterium
Raritan Comm College
6:45p
Tulsa Trail Spring Concert
at Hopatcong High School
Auditorium, 6:45 pm
|
5
Day 3
9a
Fun Day
7p
Middle School Drama Club Play @ HHS Auditorium
|
6
Day 4
8a
Field Trip: Six Flags (Grade 8)
1p
Academic Awards (Grades 9-12)
5p
Hepto Dance
|
7
7p
Middle School Drama Club Play @ HHS Auditorium
|
8 |
9
Day 5
8a
Field Day at High School
Football Field
2nd & 3rd Grade
9a
Senior Class Trip: Pocono Valley Resort
|
10
Day 6
8a
(Rain Date) Field Day at High School Football Field 2nd & 3rd Grade
6:30p
7th Grade Advancement @ HHS
|
11
Day 1
Finals: Early Dismissal High School Only
6p
Tri-M Music Recital
|
12
Day 2
Finals: Early Dismissal High School Only
8a
Field Day 4,5 and 6
8:45p
2nd Gr Field Trip - Turtle Back Zoo
|
13
Day 3
Finals: Early Dismissal High School Only
8a
Field Day 4,5 and 6 Rain Day
|
14
Flag Day Parade
|
15 |
16
Day 4
Finals: Early Dismissal High School Only
8a
7th Grade Fun Day
|
17
Day 5
Early Dismissal
Marking Period 4/Semester 2 Ends
8a
7th Grade Fun Day - Rain Date
8:30a
Grade 8 Academic Awards
10:15a
Senior Walk
|
18
Day 6
Early Dismissal / Last Day for Students
4th Marking Period Ends
11:30a
Senior Class Picnic
6p
Class of 2025: Commencement Ceremony
|
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
June, 2025
-
⬖Reserved for LibrarianReserved for Media Specialist7:25a - 1:55p : HS Library
Monday, June 2, 2025
-
⬖HHS Athletics2p - 7p : Hopatcong High School - Aux Gym Half Court Side A
-
HSSenior Awards Ceremony - Class of 20257p - 9p : Hopatcong High School - Auditorium
Tuesday, June 3, 2025
-
HSClass of 2025: Prom (Perona Farms)Hopatcong High School
-
TT3rd Gr Field Trip - Planterium Raritan Comm College8:45a - 1p : TULSA TRAIL
-
⬖HHS Athletics2p - 7p : Hopatcong High School - Aux Gym Half Court Side A
-
TTTulsa Trail Spring Concert at Hopatcong High School Auditorium, 6:45 pm6:45p - 8p : TULSA TRAIL
Wednesday, June 4, 2025
-
DAFun Day9a - 11a : Durban Avenue
-
⬖HHS Athletics2p - 7p : Hopatcong High School - Aux Gym Half Court Side A
-
MSMiddle School Drama Club Play @ HHS Auditorium7p - 9p : Hopatcong Middle School
Today
-
HSField Trip: Six Flags (Grade 8)8a - 6p : Hopatcong High School
-
HSAcademic Awards (Grades 9-12)1p - 1:50p : Hopatcong High School - Auditorium
-
⬖HHS Athletics2p - 7p : Hopatcong High School - Aux Gym Half Court Side A
-
MSHepto Dance5p - 9p : Hopatcong Middle School
Friday, June 6, 2025
-
⬖HHS Athletics8a - 2p : Hopatcong High School - Aux Gym Half Court Side A
-
⬖HHS Athletics8a - 2p : Hopatcong High School - Gym
-
MSMiddle School Drama Club Play @ HHS Auditorium7p - 9p : Hopatcong Middle School
Saturday, June 7, 2025
-
⬖Reserved for LibrarianReserved for Media Specialist7:25a - 1:55p : HS Library
-
TTField Day at High School Football Field 2nd & 3rd Grade8a - 12:15p : TULSA TRAIL
-
HSSenior Class Trip: Pocono Valley Resort9a - 8p : Hopatcong High School
Monday, June 9, 2025
-
TT(Rain Date) Field Day at High School Football Field 2nd & 3rd Grade8a - 12:15p : TULSA TRAIL
-
MS7th Grade Advancement @ HHS6:30p - 9p : Hopatcong High School
Tuesday, June 10, 2025
-
HSFinals: Early Dismissal High School OnlyHopatcong High School
-
HSTri-M Music Recital6p - 8p : HS Cafeteria
Wednesday, June 11, 2025
-
HSFinals: Early Dismissal High School OnlyHopatcong High School
-
MSField Day 4,5 and 68a - 12p : Hopatcong Middle School
-
TT2nd Gr Field Trip - Turtle Back Zoo8:45p - : TULSA TRAIL
Thursday, June 12, 2025
-
HSFinals: Early Dismissal High School OnlyHopatcong High School
-
MSField Day 4,5 and 6 Rain Day8a - 12p : Hopatcong Middle School
Friday, June 13, 2025
-
HSFlag Day ParadeHopatcong High School
-
⬖HHS Athletics8a - 2p : Hopatcong High School - Gym
Saturday, June 14, 2025
-
HSFinals: Early Dismissal High School OnlyHopatcong High School
-
⬖Reserved for LibrarianReserved for Media Specialist7:25a - 1:55p : HS Library
-
MS7th Grade Fun Day8a - 12p : Hopatcong Middle School
Monday, June 16, 2025
-
HBSEarly DismissalHopatcong Borough Schools
-
HSHopatcong High School
-
HSMarking Period 4/Semester 2 EndsHopatcong High School
-
MS7th Grade Fun Day - Rain Date8a - 12p : Hopatcong Middle School
-
HSGrade 8 Academic Awards8:30a - 9:30a : Hopatcong High School - Auditorium
-
HSSenior Walk10:15a - 11:30a : Hopatcong High School
Tuesday, June 17, 2025
-
HBSEarly Dismissal / Last Day for StudentsHopatcong Borough Schools
-
HSHopatcong High School
-
MS4th Marking Period EndsHopatcong Middle School
-
HSSenior Class Picnic11:30a - 2p : Hopatcong High School - Cafeteria Patio
-
HSClass of 2025: Commencement Ceremony6p - 8p : Hopatcong High School
Wednesday, June 18, 2025
-
HBSHopatcong Borough Schools
Thursday, June 19, 2025
-
HBSHopatcong Borough Schools
Friday, June 20, 2025
-
HBSHopatcong Borough Schools
Monday, June 23, 2025
-
HBSHopatcong Borough Schools
Tuesday, June 24, 2025
-
HBSHopatcong Borough Schools
Wednesday, June 25, 2025
-
HBSHopatcong Borough Schools
Thursday, June 26, 2025
-
HBSHopatcong Borough Schools
Friday, June 27, 2025
-
HBSHopatcong Borough Schools
Monday, June 30, 2025
September, 2024 | 2 | District Closed - Labor Day |
3 - 4 | Schools Closed / Teacher In-Service | |
5 | First Day for Students | |
October | 14 | Schools Closed / Teacher In-Service - Columbus Day |
November | 7 - 8 | Schools Closed - NJEA Convention |
27 | Early Dismissal | |
28 - 29 | District Closed - Thanksgiving Recess | |
December | 20 | Early Dismissal |
23 - 31 | District Closed - Winter Recess | |
January, 2025 | 1 | District Closed - New Year's Holiday |
20 | Schools Closed / Teacher In-Service - MLK Jr Day | |
February | 6 | Schools Closed - Snow Day |
17 | District Closed - Presidents Day | |
March | 4 | Schools Closed - Calamity Day |
April | 14 - 18 | Schools Closed - Spring Recess |
21 | Schools Closed - Snow Day Giveback | |
May | 23 | District Closed - Snow Day Giveback |
26 | District Closed - Memorial Day | |
June | 17 | Early Dismissal |
18 | Early Dismissal / Last Day for Students |
Number of Days | |
---|---|
September, 2024 | 18 |
October | 22 |
November | 17 |
December | 15 |
January, 2025 | 21 |
February | 18 |
March | 20 |
April | 16 |
May | 20 |
June | 13 |
Total Student Days | 180 |
Total Teacher Days | 184 |
The above calendar reflects 180 student school days with 4 built in snow days into the schedule.
If more than 4 snow days are used, April/Spring Recess will be revised.
If less than 4 snows days are used, the additional days off will be:
- April 21
- May 23
- May 27
- April 11
September, 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 | ||||
18 Days |
October, 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | 4 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
22 Days |
November, 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
17 Days |
December, 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 | 31 | |||
15 Days |
January, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Days |
February, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 Days |
March, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | ||||
20 Days |
April, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | 4 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
28 | 29 | 30 | ||
16 Days |
May, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 Days |
June, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 | ||||
13 Days |
Key | ||||
---|---|---|---|---|
Schools Closed | ||||
Closed, Teacher In-Service | ||||
Half Day, Teacher In-Service | ||||
Half Day, Early Dismissal | ||||
Snow Day, Schools Closed | ||||
Schools Open |
August | 27 - 28 | Schools Closed / Teacher In-Service |
29 | Schools Closed | |
September, 2025 | 1 | District Closed - Labor Day |
2 | First Day for Students | |
October | 13 | Schools Closed / Teacher In-Service - Columbus Day |
November | 6 - 7 | Schools Closed - NJEA Convention |
26 | Early Dismissal | |
27 - 28 | District Closed - Thanksgiving Recess | |
December | 23 | Early Dismissal |
24 - 31 | District Closed - Winter Recess | |
January, 2026 | 1 - 2 | District Closed - New Year's Holiday |
19 | Schools Closed / Teacher In-Service - MLK Jr Day | |
February | 16 | District Closed - President's Day |
March | 30 - 31 | Schools Closed - Spring Recess |
April | 1 - 3 | Schools Closed - Spring Recess |
May | 25 | District Closed - Memorial Day |
June | 12 | Last Day for Students |
Number of Days | |
---|---|
August | 0 |
September, 2025 | 21 |
October | 22 |
November | 16 |
December | 17 |
January, 2026 | 19 |
February | 19 |
March | 20 |
April | 19 |
May | 20 |
June | 10 |
Total Student Days | 183 |
Total Teacher Days | 187 |
The above calendar reflects 180 student school days with 3 built in snow days into the schedule.
If more than 3 snow days are used, April/Spring Recess will be revised.
If less than 3 snows days are used, the additional days will be off (in order):
- May 22
- April 6
- May 21
August, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
0 Days |
September, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 | |||
21 Days |
October, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 Days |
November, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
16 Days |
December, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 | 31 | ||
17 Days |
January, 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
19 Days |
February, 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
19 Days |
March, 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 | 31 | |||
20 Days |
April, 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
19 Days |
May, 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
20 Days |
June, 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 | |||
10 Days |
Key | ||||
---|---|---|---|---|
Schools Closed | ||||
Closed, Teacher In-Service | ||||
Half Day, Teacher In-Service | ||||
Half Day, Early Dismissal | ||||
Snow Day, Schools Closed | ||||
Schools Open |
August | 26 - 27 | Schools Closed / Teacher In-Service |
28 | Schools Closed | |
31 | First Day for Students | |
September, 2026 | 4 | Schools Closed - Labor Day Weekend |
7 | District Closed - Labor Day | |
October | 12 | Schools Closed / Teacher In-Service - Columbus Day |
November | 5 - 6 | Schools Closed - NJEA Convention |
25 | Early Dismissal | |
26 - 27 | District Closed - Thanksgiving Recess | |
December | 23 | Early Dismissal |
24 - 31 | District Closed - Winter Recess | |
January, 2027 | 1 | District Closed - New Year's Holiday |
18 | Schools Closed / Teacher In-Service - MLK Jr Day | |
February | 15 | District Closed - President's Day |
March | 22 - 26 | Schools Closed - Spring Recess |
April | ||
May | 31 | District Closed - Memorial Day |
June | 11 | Last Day for Students |
Number of Days | |
---|---|
August | 1 |
September, 2026 | 20 |
October | 21 |
November | 17 |
December | 17 |
January, 2027 | 19 |
February | 19 |
March | 18 |
April | 22 |
May | 20 |
June | 9 |
Total Student Days | 183 |
Total Teacher Days | 187 |
The above calendar reflects 180 student school days with 3 built in snow days into the schedule.
If more than 3 snow days are used, April/Spring Recess will be revised.
If less than 3 snows days are used, the additional days will be off (in order):
- May 28
- March 29
- May 27
August, 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | ||||
1 Days |
September, 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | 4 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
28 | 29 | 30 | ||
20 Days |
October, 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
21 Days |
November, 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 | ||||
17 Days |
December, 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | 4 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
17 Days |
January, 2027 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
19 Days |
February, 2027 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
19 Days |
March, 2027 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 | 31 | ||
18 Days |
April, 2027 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 Days |
May, 2027 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | ||||
20 Days |
June, 2027 | ||||
---|---|---|---|---|
M | T | W | R | F |
1 | 2 | 3 | 4 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
28 | 29 | 30 | ||
9 Days |
Key | ||||
---|---|---|---|---|
Schools Closed | ||||
Closed, Teacher In-Service | ||||
Half Day, Teacher In-Service | ||||
Half Day, Early Dismissal | ||||
Snow Day, Schools Closed | ||||
Schools Open |
Enter Email Address
First, enter your email address you would like to use.
Whoops!
School | Backpack Notifications |
Calendar Notifications |
---|---|---|
Hopatcong High School | ||
Hopatcong Middle School | ||
Tulsa Trail Elementary School | ||
Durban Avenue Elementary School |
Sport or Club | Calendar Notifications |
---|---|
A Night of Hope Fundraiser | |
Atlantic Coast Football League (ACFL) | |
Baseball | |
Basketball | |
Book Fair | |
Bowling | |
Camp Innovate | |
Community Service Club | |
Competition Cheerleading | |
Cross Country | |
Cub Scout Pack 194 | |
Cub Scout Pack 88 | |
Day Plus | |
Football | |
Girls on the Run | |
Heart and Sole | |
Hero Boys Run Club | |
HHS Baseball | |
HHS Basketball | |
HHS Cheer | |
HHS Drama & Music | |
HHS Drama Club | |
HHS Football | |
HHS Softball | |
HHS Sports | |
HHS Wrestling | |
HHSPTSO | |
Holiday Boutique | |
Hopatcong Arts Festival | |
Hopatcong Hawks Soccer Club | |
Hopatcong Hornets | |
Hopatcong Rec Department | |
Hopatcong Recreation | |
Hopatcong Warriors | |
Hopatcong Wildcats Cheerleading | |
Hopatcong Wildcats Mini Team | |
Ice Hockey | |
Indian Community Center of Garden State | |
Mock Trial | |
Newton Trophy Varsity Jackets | |
Paul D. Pinsonault Memorial Foundation | |
Project Grad 2017 | |
Project Graduation 2017 | |
SCCC | |
Soccer | |
Softball | |
Tennis | |
Tulsa Trail Re-takes (fall) Picture Day | |
Tulsa Trail SPRING Picture Day | |
US Sports Camps | |
Wrestling | |
Youth Travel Basketball | |
Youth Wrestling |